Оценка комфорта: | ||
Очень понравились балконы с большими панорамными окнами, правда летом в них как в теплице, приходится наклеивать пленку. | ||
Оценка инфраструктуры: | ||
комплекс сам по себе очень большой и в самом доме расположились магазины, детский сад, аптеки, кафе и многое другое, в микрорайоне много чего есть, и школы и торговые центры, всё рядом. | ||
Оценка транспортной доступности: | ||
Метро Мякинино на противоположном берегу москва реки, дойти можно минут за 15-20, но в самом Красногорске жуткие пробки всегда, поэтому на машине передвигаться не совсем комфортно. | ||
Оценка полноты информации: | ||
Мне показалось, что на рендерах, представленных застройщиком здания выглядят не совсем так как в жизни | ||
Итоговая оценка: 4.4 из 5 |