Оценка комфорта: ![]() | ||
| Преимущество комплекса в том, что некоторые корпуса сделаны из монолита с кирпичной облицовкой. Но в целом, плотность очень большая и это не добавляет общей комфортности. | ||
Оценка инфраструктуры: ![]() | ||
| На всё полуострове идёт активное строительство, но магазинов по-прежнему ещё не хватает. | ||
Оценка транспортной доступности: ![]() | ||
| Ближайшее метро Ленинский проспект, до него добираться где-то около получаса. Квартал находится на некотором отшибе, поэтому и логистика сюда продолжительная. | ||
Оценка полноты информации: ![]() | ||
| Информации достаточно, рендеры, правда немного врут, но в целом нормально. | ||
Итоговая оценка: 3.9 из 5 ![]() |




